TERMINY TURNUSÓW – 13 DNIOWYCH – ROK 2021
L.p. | Termin turnusu | L.p. | Termin turnusu |
1. | 04.01 ÷ 16.01.2021 | 14. | 05.07 ÷ 17.07.2021 |
2. | 18.01 ÷ 30.01.2021 | 15. | 19.07 ÷ 31.07.2021 |
3. | 01.02 ÷ 13.02.2021 | 16. | 02.08 ÷ 14.08.2021 |
4. | 15.02 ÷ 27.02.2021 | 17. | 16.08 ÷ 28.08.2021 |
5. | 01.03 ÷ 13.03.2021 | 18. | 30.08 ÷ 11.09.2021 |
6. | 15.03 ÷ 27.03.2021 | 19. | 13.09 ÷ 25.09.2021 |
7. | 29.03 ÷ 10.04.2021 | 20. | 27.09 ÷ 09.10.2021 |
8. | 12.04 ÷ 24.04.2021 | 21. | 11.10 ÷ 23.10.2021 |
9. | 26.04 ÷ 08.05.2021 | 22. | 25.10 ÷ 06.11.2021 |
10. | 10.05 ÷ 22.05.2021 | 23. | 08.11 ÷ 20.11.2021 |
11. | 24.05 ÷ 05.06.2021 | 24. | 22.11 ÷ 04.12.2021 |
12. | 07.06 ÷ 19.06.2021 | 25. | 06.12 ÷ 18.12.2021 |
13. | 21.06 ÷ 03.07.2021 | 26. | 20.12 ÷ 01.01.2022 |
TERMINY TURNUSÓW – 20 DNIOWYCH – ROK 2021
L.p. | Termin turnusu | L.p. | Termin turnusu |
1. | 04.01 ÷ 23.01.2021 | 10. | 12.07 ÷ 31.07.2021 |
2. | 25.01 ÷ 13.02.2021 | 11. | 02.08 ÷ 21.08.2021 |
3. | 15.02 ÷ 06.03.2021 | 12. | 23.08 ÷ 11.09.2021 |
4. | 08.03 ÷ 27.03.2021 | 13. | 13.09 ÷ 02.10.2021 |
5. | 29.03 ÷ 17.04.2021 | 14. | 04.10 ÷ 23.10.2021 |
6. | 19.04 ÷ 08.05.2021 | 15. | 25.10 ÷ 13.11.2021 |
7. | 10.05 ÷ 29.05.2021 | 16. | 15.11 ÷ 04.12.2021 |
8. | 31.05 ÷ 19.06.2021 | 17. | 06.12 ÷ 25.12.2021 |
9. | 21.06 ÷ 10.07.2021 | – | – |